Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024, mang đến cái nhìn rõ nét về yêu cầu đầu vào của từng ngành. Với các phương thức xét tuyển đa dạng như xét điểm thi THPTQG, xét học bạ và kết hợp chứng chỉ quốc tế, điểm chuẩn năm nay tiếp tục thể hiện sự cạnh tranh cao ở nhiều chuyên ngành. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin chi tiết về điểm chuẩn từng ngành và cách tính điểm xét tuyển.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Trong đó, có hai thang điểm chuẩn được áp dụng: thang điểm 30 và thang điểm 40.
Đối với thang điểm 30, ngành Truyền thông đa phương tiện có điểm chuẩn cao nhất là 28,25 điểm ở tổ hợp C15 (Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội). Ngành Truyền thông đại chúng đứng thứ hai với 28,05 điểm ở cùng tổ hợp, trong khi ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước có điểm chuẩn thấp nhất là 24,68 điểm ở tổ hợp A16 (Toán, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên).
Ở thang điểm 40, ngành Lịch sử đạt điểm chuẩn cao nhất với 38,12 điểm ở tổ hợp C19 (Ngữ văn, Giáo dục công dân, Lịch sử). Trong khi đó, ngành Ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn thấp nhất với 34,7 điểm ở tổ hợp D72 (Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh).
Phương thức xét học bạ cũng thu hút sự quan tâm lớn. Ngành Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế) yêu cầu điểm trung bình 5 học kỳ từ 8,88 trở lên. Ngành Báo chí (chuyên ngành Báo in) đòi hỏi mức điểm trung bình cao hơn, từ 9,15 trở lên.
Ngoài ra, phương thức xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế như IELTS hoặc SAT cũng được áp dụng. Ngành Kinh tế yêu cầu IELTS 6.5 hoặc SAT 1200, tương tự như ngành Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa.
![Điểm Chuẩn Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Năm 2024 [Đã Cập Nhật] Ngành truyền thông báo chí học trường nào Học viện Báo chí và Tuyên truyền](https://blog.jobsnew.vn/wp-content/uploads/2025/01/Nganh-truyen-thong-bao-chi-hoc-truong-nao-Hoc-vien-Bao-chi-va-Tuyen-truyen.png.webp)
Điểm chuẩn theo phương thức thi tuyển sinh THPTQG
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A16 | 25.51 |
2 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | C15 | 26.76 |
3 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01 | 26.26 |
4 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | A01 | 25.76 |
5 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | D01 | 25.52 |
6 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | A01 | 25.52 |
7 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | A16 | 25.52 |
8 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | C15 | 25.52 |
9 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | C15 | 25.6 |
10 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01 | 25.6 |
11 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A01 | 25.6 |
12 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | A16 | 25.6 |
13 | 532 | Quản lý nhà nước | D01 | 25.88 |
14 | 532 | Quản lý nhà nước | AO1 | 25.88 |
15 | 532 | Quản lý nhà nước | A16 | 25.88 |
16 | 532 | Quản lý nhà nước | C15 | 25.88 |
17 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01 | 25.45 |
18 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A01 | 25.45 |
19 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | A16 | 25.45 |
20 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | C15 | 25.45 |
21 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A01 | 25.6 |
22 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | A16 | 25.6 |
23 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | C15 | 26.35 |
24 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01 | 25.85 |
25 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01 | 35.48 |
26 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D72 | 34.98 |
27 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D78 | 36.48 |
28 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01 | 35.63 |
29 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D72 | 35.13 |
30 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D78 | 36.13 |
31 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01 | 35.75 |
32 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D72 | 35.25 |
33 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D78 | 36.75 |
34 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01 | 35.96 |
35 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D72 | 35.46 |
36 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D78 | 37.21 |
37 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01 | 35.73 |
38 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D72 | 35.48 |
39 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D78 | 35.73 |
40 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01 | 35.65 |
41 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D72 | 35.15 |
42 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D78 | 36.9 |
43 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01 | 35 |
44 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | A01 | 35 |
45 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D72 | 34.5 |
46 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D78 | 36 |
47 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01 | 35.2 |
48 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | A01 | 35.2 |
49 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D72 | 34.7 |
50 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D78 | 36.2 |
51 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D01 | 35.57 |
52 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | A01 | 35.57 |
53 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D72 | 35.07 |
54 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D78 | 36.57 |
55 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01 | 36.45 |
56 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | A01 | 36.45 |
57 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D72 | 35.95 |
58 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D78 | 37.7 |
59 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | A01 | 36.13 |
60 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D72 | 35.63 |
61 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D78 | 37.38 |
62 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D01 | 36.13 |
63 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 35.2 |
64 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 | 35.2 |
65 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D72 | 34.7 |
66 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D78 | 35.95 |
67 | 7229001 | Triết học | C15 | 25.38 |
68 | 7229001 | Triết học | D01 | 25.38 |
69 | 7229001 | Triết học | A01 | 25.38 |
70 | 7229001 | Triết học | A16 | 25.38 |
71 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01 | 25.25 |
72 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A01 | 25.25 |
73 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | A16 | 25.25 |
74 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | C15 | 25.25 |
75 | 7229010 | Lịch sử | C00 | 38.12 |
76 | 7229010 | Lịch sử | C03 | 36.12 |
77 | 7229010 | Lịch sử | C19 | 38.12 |
78 | 7229010 | Lịch sử | D14 | 36.12 |
79 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A01 | 25.89 |
80 | 7310102 | Kinh tế chính trị | A16 | 25.39 |
81 | 7310102 | Kinh tế chính trị | C15 | 26.39 |
82 | 7310102 | Kinh tế chính trị | D01 | 25.89 |
83 | 7310202 | Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước | C15 | 25.43 |
84 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01 | 25.18 |
85 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A01 | 25.18 |
86 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | A16 | 24.68 |
87 | 7310301 | Xã hội học | C15 | 26.3 |
88 | 7310301 | Xã hội học | D01 | 25.8 |
89 | 7310301 | Xã hội học | A01 | 25.8 |
90 | 7310301 | Xã hội học | A16 | 25.3 |
91 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01 | 27 |
92 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01 | 27 |
93 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A16 | 26.5 |
94 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | C15 | 28.25 |
95 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | D01 | 26.8 |
96 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A01 | 26.8 |
97 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | A16 | 26.3 |
98 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | C15 | 28.05 |
99 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | A01 | 35.9 |
100 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D72 | 35.4 |
101 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D78 | 37.15 |
102 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01 | 35.9 |
103 | 7320110 | Quảng cáo | D01 | 35.58 |
104 | 7320110 | Quảng cáo | A01 | 35.58 |
105 | 7320110 | Quảng cáo | D72 | 35.08 |
106 | 7320110 | Quảng cáo | D78 | 36.08 |
107 | 7340403 | Quản lý công | A16 | 25.61 |
108 | 7340403 | Quản lý công | C15 | 25.61 |
109 | 7340403 | Quản lý công | D01 | 25.61 |
110 | 7340403 | Quản lý công | A01 | 25.61 |
111 | 7760101 | Công tác xã hội | D01 | 25.7 |
112 | 7760101 | Công tác xã hội | A01 | 25.7 |
113 | 7760101 | Công tác xã hội | A16 | 25.2 |
114 | 7760101 | Công tác xã hội | C15 | 26.2 |
115 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | C15 | 26.7 |
116 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01 | 26.2 |
117 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A01 | 26.2 |
118 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | A16 | 25.7 |
119 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01 | 26.27 |
120 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A01 | 26.27 |
121 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | A16 | 25.77 |
122 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | C15 | 26.77 |
Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển học bạ
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|---|
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | D01; A01; A16; C15 | 8.88 |
2 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | D01; A01; A16; C15 | 8.26 |
3 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | D01; A01; A16; C15 | 8.59 |
4 | 532 | Quản lý nhà nước | D01; A01; A16; C15 | 8.51 |
5 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | D01; A01; A16; C15 | 8.52 |
6 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | D01; A01; A16; C15 | 8.72 |
7 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | D01; D72; D78 | 9.15 |
8 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | D01; D72; D78 | 9.15 |
9 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | D01; D72; D78 | 9.29 |
10 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | D01; D72; D78 | 9.38 |
11 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | D01; D72; D78 | 9.02 |
12 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | D01; D72; D78 | 9.28 |
13 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | D01; A01; D72; D78 | 9.24 |
14 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | D01; A01; D72; D78 | 9.37 |
15 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | D01; A01; D72; D78 | 9.46 |
16 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | D01; A01; D72; D78 | 9.52 |
17 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | D01; A01; D72; D78 | 9.55 |
18 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D72; D78 | 9.42 |
19 | 7229001 | Triết học | D01; A01; A16; C15 | 8.44 |
20 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | D01; A01; A16; C15 | 8.48 |
21 | 7229010 | Lịch sử | C00; C03; C19; D14 | 9.09 |
22 | 7310102 | Kinh tế chính trị | D01; A01; A16; C15 | 8.8 |
23 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | D01; A01; A16; C15 | 8.52 |
24 | 7310301 | Xã hội học | D01; A01; A16; C15 | 8.84 |
25 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | D01; A01; A16; C15 | 9.45 |
26 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | D01; A01; A16; C15 | 9.41 |
27 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01; A01; D72; D78 | 9.5 |
28 | 7320110 | Quảng cáo | D01; A01; D72; D78 | 9.4 |
29 | 7340403 | Quản lý công | D01; A01; A16; C15 | 8.5 |
30 | 7760101 | Công tác xã hội | D01; A01; A16; C15 | 8.79 |
31 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | D01; A01; A16; C15 | 9.04 |
32 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | D01; A01; A16; C15 | 9.02 |
Điểm chuẩn theo phương thức chứng chỉ quốc tế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 6.5 | IELTS |
2 | 527 | Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế | 1200 | SAT |
3 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | 6.5 | IELTS |
4 | 530 | Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng – văn hóa | 1200 | SAT |
5 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 6.5 | IELTS |
6 | 531 | Chính tri học, chuyên ngành Chính trị phát triển | 1200 | SAT |
7 | 532 | Quản lý nhà nước | 1200 | SAT |
8 | 532 | Quản lý nhà nước | 6.5 | IELTS |
9 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 1200 | SAT |
10 | 533 | Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh | 6.5 | IELTS |
11 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 1200 | SAT |
12 | 538 | Chính tri học, chuyên ngành Truyền thông chính sách | 6.5 | IELTS |
13 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 1200 | SAT |
14 | 602 | Báo chí, chuyên ngành Báo in | 6.5 | IELTS |
15 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 1200 | SAT |
16 | 603 | Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí | 6.5 | IELTS |
17 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 1200 | SAT |
18 | 604 | Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh | 6.5 | IELTS |
19 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 6.5 | IELTS |
20 | 605 | Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình | 1200 | SAT |
21 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 1200 | SAT |
22 | 606 | Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình | 6.5 | IELTS |
23 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 6.5 | IELTS |
24 | 607 | Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử | 1200 | SAT |
25 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 6.5 | IELTS |
26 | 610 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại | 1200 | SAT |
27 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 1200 | SAT |
28 | 611 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và Truyền thông quốc tế | 6.5 | IELTS |
29 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 1280 | SAT |
30 | 614 | Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu | 7 | IELTS |
31 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 1280 | SAT |
32 | 615 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp | 7 | IELTS |
33 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 1280 | SAT |
34 | 616 | Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing | 7 | IELTS |
35 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 1280 | SAT |
36 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 7 | IELTS |
37 | 7229001 | Triết học | 1200 | SAT |
38 | 7229001 | Triết học | 6.5 | IELTS |
39 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 1200 | SAT |
40 | 7229008 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 6.5 | IELTS |
41 | 7229010 | Lịch sử | 6.5 | IELTS |
42 | 7229010 | Lịch sử | 1200 | SAT |
43 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 6.5 | IELTS |
44 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 1200 | SAT |
45 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 1200 | SAT |
46 | 7310202 | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 6.5 | IELTS |
47 | 7310301 | Xã hội học | 1200 | SAT |
48 | 7310301 | Xã hội học | 6.5 | IELTS |
49 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 1360 | SAT |
50 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 7.5 | IELTS |
51 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | 1200 | SAT |
52 | 7320105 | Truyền thông đại chúng | 6.5 | IELTS |
53 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | 1280 | SAT |
54 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | 7 | IELTS |
55 | 7320110 | Quảng cáo | 1200 | SAT |
56 | 7320110 | Quảng cáo | 6.5 | IELTS |
57 | 7340403 | Quản lý công | 1200 | SAT |
58 | 7340403 | Quản lý công | 6.5 | IELTS |
59 | 7760101 | Công tác xã hội | 6.5 | IELTS |
60 | 7760101 | Công tác xã hội | 1200 | SAT |
61 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 6.5 | IELTS |
62 | 801 | Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản | 1200 | SAT |
63 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 6.5 | IELTS |
64 | 802 | Xuất bản, chuyên ngành Xuất bản điện tử | 1200 | SAT |
Xác định điểm trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền
1. Xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi THPTQG
Đối với tổ hợp môn không có môn chính (Thang điểm 30)
- Điểm xét = (Điểm môn 1 + điểm môn 2 + điểm môn 3) + điểm ưu tiên khu vực/đối tượng.
Đối với tổ hợp mô có môn chính (thang điểm 40)
- Điểm xét = (Điểm môn chính * 2 + điểm môn 2 + điểm môn 3) + điểm ưu tiên khu vực/đối tượng x 4/3 (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
2. Xét tuyển bằng phương thức xét học bạ THPT
Ngành Báo chí: Điểm xét = (A + B*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có).
Các ngành nhóm 2: Điểm xét = A + Điểm ưu tiên(nếu có).
Nhóm 3 ngành Lịch sử: Điểm xét = (A +C*2)/3 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Các ngành nhóm 4: Điểm xét= (A + D*2)/3 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó:
A = Điểm TBC 5 học kỳ THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
B = Điểm TBC 5 học kỳ môn Ngữ văn THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
C = Điểm TBC 5 học kỳ môn Lịch sử THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
D = Điểm TBC 5 học kỳ môn Tiếng Anh THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).
3. Xét tuyển bằng phương thức kết hợp (Chứng chỉ quốc tế và học bạ THPT)
Điểm xét: Tính theo điểm chứng chỉ quốc tế từ cao xuống thấp (IELTS hoặc tương đương phải đạt từ 6.5 trở lên; SAT phải đạt từ 1200/1600 trở lên), trường hợp số lượng thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu sẽ lấy điểm TBC 5 học kỳ THPT làm tiêu chí phụ.
Ngành Báo chí – Truyền thông và cơ hội việc làm
Ngành Báo chí – Truyền thông không chỉ là lựa chọn phổ biến đối với các bạn trẻ yêu thích sự năng động và sáng tạo, mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các tòa soạn báo, báo chí – truyền hình, công ty truyền thông, hoặc trở thành chuyên viên truyền thông nội bộ, quảng cáo, và quan hệ công chúng tại các doanh nghiệp.
Với mức điểm chuẩn cao, các chuyên ngành Báo chí, Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn thu hút nhiều thí sinh tài năng. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia vào các công việc như phóng viên, biên tập viên, hoặc chuyên gia truyền thông. Để tìm hiểu thêm về các cơ hội nghề nghiệp liên quan, bạn có thể truy cập Jobsnew.vn – Tìm việc làm Báo chí Truyền hình.
![Điểm Chuẩn Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Năm 2024 [Đã Cập Nhật] Ngành nào có điểm chuẩn cao Học viện Báo chí và Tuyên truyền](https://blog.jobsnew.vn/wp-content/uploads/2025/01/Anh-14.png.webp)
FAQs: Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2024
1. Ngành nào có điểm chuẩn cao nhất theo thang điểm 30?
Ngành Truyền thông đa phương tiện với 28,25 điểm (tổ hợp C15).
2. Ngành nào có điểm chuẩn cao nhất theo thang điểm 40?
Ngành Lịch sử với 38,12 điểm (tổ hợp C19).
3. Điều kiện xét tuyển học bạ là gì?
Điểm trung bình 5 học kỳ THPT, từ 8,88 trở lên đối với ngành Kinh tế và từ 9,15 trở lên đối với ngành Báo chí.
4. Điều kiện xét tuyển chứng chỉ quốc tế?
IELTS tối thiểu 6.5 hoặc SAT từ 1200 điểm trở lên.
Điểm chuẩn ngành Báo chí – Truyền thông năm 2024 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho thấy sự cạnh tranh cao, đặc biệt ở các chuyên ngành như Báo in, Báo truyền hình và Truyền thông đa phương tiện. Với các phương thức xét tuyển đa dạng, từ điểm thi THPTQG, học bạ đến chứng chỉ quốc tế (IELTS, SAT), thí sinh cần chuẩn bị kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu đầu vào. Đây là lựa chọn hàng đầu cho những bạn trẻ yêu thích sáng tạo, giao tiếp và muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông hiện đại.
Lời kết
Điểm chuẩn năm 2024 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền phản ánh xu hướng cạnh tranh ngày càng cao của các ngành học, đặc biệt ở những chuyên ngành “hot” như Báo chí, Truyền thông và Quan hệ công chúng. Với sự đa dạng trong phương thức xét tuyển và những yêu cầu đầu vào rõ ràng, thí sinh cần nắm bắt thông tin chi tiết và chuẩn bị kỹ lưỡng để đạt được mục tiêu của mình. Hy vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin hữu ích, giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan và định hướng tốt hơn trong việc lựa chọn ngành học phù hợp.